Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
ENMESI
Orzecznictwo:
CE,ROHS,FCC,CCC
Numer modelu:
R3
Lornetka 1080P 0,39 "Waveguide LCoS USB-C Micro Display Module do HUD
Szczegóły modułu optycznego
| Technologia wyświetlania | Falowód |
| Wirtualny rozmiar ekranu |
86"(3M) |
| Rezolucja | 1920X1080 |
| Grubość falowodu | 1,5 mm |
| FOV | 40° |
| Odległość ucznia | 18mm |
| Szybkość transmisji | >82% |
| Rozmiar ekranu LCOS | 0,39" |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Szczegóły ekranu LCOS
| Typ wyświetlacza | Typ odblaskowy LCOS(Ciekły kryształ na krzemie) |
| Rozmiar | 0,39" |
| Rezolucja | 1920X1080 |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
| Tryb interfejsu | MIPI |
| Kontrast | 200:1 |
| Moc | 350mW |
| Szara scena | 256 |
| Metoda debugowania | Debugowanie interfejsu 12C |
Cechy
Nasze Usługi
![]()
Etykietka:Moduł falowodu,Ekran LCOS, moduł oświetlenia LED, moduł Micro Display.
Wyślij do nas zapytanie